(台数)
年度 | 車椅子 | 自動車 | |||
自走タイプ | フルリクライニングタイプ | 累計 | |||
台数 | 台数 | 台数 | 累計 | ||
平成19年度 | 40 | 0 | 40 | ||
平成20年度 | 30 | 11 | 81 | ||
平成21年度 | 40 | 0 | 121 | ||
平成22年度 | 20 | 10 | 151 | ||
平成23年度 | 20 | 10 | 181 | ||
平成24年度 | 20 | 10 | 211 | ||
平成25年度 | 0 | 15 | 226 | ||
平成26年度 | 0 | 10 | 236 | 1 | 1 |
平成27年度 | 0 | 5 | 241 | 2 | 3 |
平成28年度 | 0 | 5 | 246 | 2 | 5 |
平成29年度 | 0 | 0 | 246 | 5 | 10 |
Copyright©TOYOTA HYOGO RENTAL&LEASING CO.,LTD.All Rights Reserved.